מזג האוויר בבאר שבע
דרום · יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-22:35
עכשיו
15°
בהיר
מרגיש כמו 15°
היום בבאר שבע: ערפל, בין 13° ל-28°. לא צפוי גשם. מחר: ערפל, בין 12° ל-26°.
- מרבית היום
- 28°
- מזערית
- 13°
- סיכוי לגשם
- 0%
- לחות
- 91%
- רוח
- 6 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:58
- שקיעה
- 16:49
השעות הקרובות
- עכשיו 16° 0%
- 23:00 14° 0%
- 00:00 14° 0%
- 01:00 13° 0%
- 02:00 13° 0%
- 03:00 13° 0%
- 04:00 13° 0%
- 05:00 13° 0%
- 06:00 12° 0%
- 07:00 14° 0%
- 08:00 18° 0%
- 09:00 21° 0%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | ערפל | 28° | 13° | 0% |
| מחר5.11 | ערפל | 26° | 12° | 3% |
| יום שישי6.11 | ערפל | 23° | 15° | 38% |
| יום שבת7.11 | גשם | 21° | 15° | 44% |
| יום ראשון8.11 | מעונן | 21° | 11° | 58% |
| יום שני9.11 | מעונן | 21° | 9° | 3% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 21° | 13° | 2% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.