מזג האוויר בים המלח
דרום · יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-19:44
עכשיו
29°
מעונן חלקית
מרגיש כמו 28°
היום בים המלח: מעונן, בין 24° ל-31°. לא צפוי גשם. מחר: מעונן, בין 24° ל-29°.
- מרבית היום
- 31°
- מזערית
- 24°
- סיכוי לגשם
- 0%
- לחות
- 35%
- רוח
- 11 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:56
- שקיעה
- 16:46
השעות הקרובות
- עכשיו 29° 0%
- 20:00 29° 0%
- 21:00 28° 0%
- 22:00 27° 0%
- 23:00 27° 0%
- 00:00 26° 0%
- 01:00 26° 0%
- 02:00 25° 0%
- 03:00 25° 0%
- 04:00 24° 0%
- 05:00 24° 0%
- 06:00 24° 0%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | מעונן | 31° | 24° | 0% |
| מחר5.11 | מעונן | 29° | 24° | 0% |
| יום שישי6.11 | מעונן | 28° | 23° | 25% |
| יום שבת7.11 | מעונן | 26° | 22° | 38% |
| יום ראשון8.11 | מעונן חלקית | 26° | 21° | 43% |
| יום שני9.11 | מעונן | 25° | 20° | 0% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 26° | 21° | 0% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.