מזג האוויר בטבריה
צפון · יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-19:44
עכשיו
23°
בהיר
מרגיש כמו 24°
היום בטבריה: מעונן, בין 18° ל-31°. לא צפוי גשם. מחר: מעונן, בין 18° ל-27°.
- מרבית היום
- 31°
- מזערית
- 18°
- סיכוי לגשם
- 0%
- לחות
- 60%
- רוח
- 8 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:58
- שקיעה
- 16:44
השעות הקרובות
- עכשיו 24° 0%
- 20:00 23° 0%
- 21:00 22° 0%
- 22:00 21° 0%
- 23:00 20° 0%
- 00:00 20° 0%
- 01:00 20° 0%
- 02:00 19° 0%
- 03:00 19° 0%
- 04:00 19° 3%
- 05:00 18° 0%
- 06:00 18° 0%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | מעונן | 31° | 18° | 0% |
| מחר5.11 | מעונן | 27° | 18° | 13% |
| יום שישי6.11 | גשם | 23° | 18° | 65% |
| יום שבת7.11 | גשם | 22° | 16° | 83% |
| יום ראשון8.11 | מעונן | 24° | 15° | 25% |
| יום שני9.11 | מעונן | 23° | 14° | 0% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 22° | 15° | 0% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.