מזג האוויר
יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-16:20
מעונן ברוב הארץ, הטמפרטורות היום בין 13° ל-31°
הכי חם היום בטבריה, עד 31°. הכי קר בחרמון, עם 8° בשעות הלילה. לא צפוי גשם משמעותי. מחר: מעונן, ירידה בטמפרטורות.
עכשיו בעריםנכון ל-16:20
| עיר | עכשיו | מצב | היום | גשם | מחר |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב | 25° | בהיר | 27°17° | 0% | 24°16° |
| ירושלים | 21° | בהיר | 24°13° | 0% | 22°13° |
| חיפה | 22° | מעונן חלקית | 26°18° | 3% | 22°17° |
| באר שבע | 25° | בהיר | 28°13° | 0% | 25°11° |
| אילת | 30° | בהיר | 30°21° | 0% | 29°20° |
| טבריה | 27° | בהיר | 31°18° | 0% | 26°18° |
| צפת | 19° | בהיר | 23°15° | 0% | 19°13° |
| חרמון | 10° | מעונן חלקית | 13°8° | 0% | 11°6° |
| מצפה רמון | 22° | בהיר | 24°13° | 0% | 22°14° |
| ים המלח | 31° | מעונן חלקית | 31°24° | 0% | 29°24° |
| אשדוד | 25° | בהיר | 26°17° | 3% | 24°15° |
| אשקלון | 25° | בהיר | 26°17° | 0% | 24°15° |
| נתניה | 24° | מעונן חלקית | 26°18° | 0% | 23°17° |
| בית שמש | 25° | בהיר | 28°15° | 0% | 25°15° |
| ראשון לציון | 25° | בהיר | 29°17° | 0% | 25°14° |
| פתח תקווה | 25° | בהיר | 28°17° | 0% | 24°16° |
היום ומחר: טמפרטורה מרבית ומזערית. גשם: הסיכוי לגשם היום. לחיצה על עיר פותחת את התחזית המלאה שלה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | ירושלים | תל אביב | חיפה | באר שבע | אילת |
|---|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | 24°13° | 27°17° | 26°18° | 28°13° | 30°21° |
| מחר5.11 | 22°13° | 24°16° | 22°17° | 25°11° | 29°20° |
| יום שישי6.11 | 17°13° | 21°18° | 19°17° | 22°16° | 27°20° |
| יום שבת7.11 | 15°12° | 20°17° | 18°15° | 19°14° | 25°20° |
| יום ראשון8.11 | 17°10° | 21°16° | 20°15° | 21°11° | 24°18° |
| יום שני9.11 | 17°9° | 22°13° | 19°12° | 22°9° | 24°18° |
| יום שלישי10.11 | 17°8° | 23°12° | 20°12° | 22°7° | 24°18° |
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.